Meisterschafts-End-Stand 2023/24
| Meisterschafts – Endstand MRS FunCup 2023-2024 (Stand: 27.06.2024) |
| Klasse: | Rookies | ||
| Platz | Nachname | Vorname | Punkte |
| 1 | Hammer | Sam | 502 |
| 2 | Geßner | Mira | 502 |
| 3 | Allendoerfer | Emil | 400 |
| 4 | Wahler | Andreas | 380 |
| 5 | Centonze | Aurelio | 380 |
| 6 | Aigner | Lennard | 380 |
| 7 | Daniel | Thanasis | 380 |
| 8 | Sukowski | Frank | 200 |
| 9 | Rother | Julian | 200 |
| 10 | Geßner | Steffen | 200 |
| 11 | Victor | Christopher | 200 |
| 12 | Woznik | Matthias | 180 |
| 13 | Mauser | Max | 180 |
| 14 | Rützel | Thomas | 161 |
| 15 | Laubach | Ben | 145 |
| 16 | Völker | Mike | 130 |
| 17 | Fröb | Dany | 125 |
| Klasse: | Big Ship 2WD | ||
| Platz | Nachname | Vorname | Punkte |
| 1 | Nath | Rudi | 1256 |
| 2 | Schneider | Ralf | 847 |
| 3 | Van Beest | Björn | 780 |
| 4 | Van Beest | Maurice | 683 |
| 5 | Posch | Sebastian | 650 |
| 6 | Laferriere | Daniel | 613 |
| 7 | Reis | Steven | 580 |
| 8 | Herzog | Boris | 521 |
| 9 | Knaak | Ralf | 495 |
| 10 | Kessner | Mario | 400 |
| 11 | Schacht | Albrecht | 395 |
| 12 | Hofmann | Frank | 255 |
| 13 | Müller | Roland | 200 |
| 14 | Breitinger | Tobias | 180 |
| 15 | Alker | Marco | 180 |
| 16 | Ehmann | Alexander | 161 |
| 17 | Gruber | Alexander | 145 |
| 18 | Mattern | Dennis | 130 |
| 19 | Rehbein | Martin | 125 |
| 20 | Leichner | Stefan | 125 |
| 21 | Heine | Michael | 120 |
| 22 | Lahner | Thomas | 110 |
| Klasse: | 2WD Stock | ||
| Platz | Nachname | Vorname | Punkte |
| 1 | Nath | Rudi | 1156 |
| 2 | Schneider | Ralf | 1102 |
| 3 | Woznik | Peter | 1024 |
| 4 | Reis | Steven | 760 |
| 5 | Schrader | Sven | 725 |
| 6 | Hildenbrandt | Steve | 586 |
| 7 | Herzog | Boris | 545 |
| 8 | Hahn | Holger | 426 |
| 9 | Röder | Andreas | 406 |
| 10 | Schmitt | Wolfgang | 400 |
| 11 | Leiacker | Dirk | 380 |
| 12 | Röder | Fee-Lina | 350 |
| 13 | Sand | Christoph | 305 |
| 14 | Schölzel | Sebastian | 270 |
| 15 | Wahler | Andreas | 265 |
| 16 | Weidenauer | Max | 255 |
| 17 | Weiglein | Andreas | 245 |
| 18 | Beck | Reiner | 235 |
| 19 | Butterweck | Harald | 211 |
| 20 | Geßner | Steffen | 210 |
| 21 | Häfele | Finn | 200 |
| 22 | Welzenbach | Peter | 180 |
| 23 | Riesel | Jannik | 180 |
| 24 | Kuchill | Steffen | 180 |
| 25 | Döpcke | Martin | 180 |
| 26 | Weber | Michael | 161 |
| 27 | Eisenmenger | Patrick | 161 |
| 28 | Müller | Roland | 145 |
| 29 | Mauser | Thilo | 145 |
| 30 | Heiderich | Ben | 145 |
| 31 | Wolschke | Christian | 130 |
| 32 | Van Beest | Maurice | 130 |
| 33 | Schöttle | Manuel | 130 |
| 34 | Menda | Ute | 125 |
| 35 | Bollenbacher | Martin | 125 |
| 36 | Hofmann | Michael | 120 |
| 37 | Grubert | Mike | 120 |
| 38 | Keller | Manuel | 115 |
| 39 | Hagen | Lukas | 110 |
| 40 | Laubach | Christian | 105 |
| 41 | Laubach | Norbert | 100 |
| 42 | Friedrich | Alexandr | 100 |
| 43 | Fröb | Sarah | 96 |
| Klasse: | 2WD Modified | ||
| Platz | Nachname | Vorname | Punkte |
| 1 | Cantarero | Maximilian | 400 |
| 2 | Sand | Christoph | 200 |
| 3 | Arenz | Leo | 180 |
| Klasse: | 4WD Stock | ||
| Platz | Nachname | Vorname | Punkte |
| 1 | Kessner | Mario | 1270 |
| 2 | Garcia Thiel | Jannis | 1223 |
| 3 | Zeuner | Sebastian | 800 |
| 4 | Fenske | Sebastian | 486 |
| 5 | Schrader | Sven | 460 |
| 6 | Hildebrandt | Tomas | 450 |
| 7 | Hildenbrandt | Steve | 425 |
| 8 | Appel | Thomas | 350 |
| 9 | Rehbein | Martin | 330 |
| 10 | Weidenauer | Max | 322 |
| 11 | Wende | Peter | 305 |
| 12 | Schuch | Andreas | 305 |
| 13 | Allendoerfer | Janni | 290 |
| 14 | Geißler | Thorsten | 260 |
| 15 | Palaic | Daniel | 245 |
| 16 | Leichner | Stefan | 245 |
| 17 | Röder | Andreas | 220 |
| 18 | Hanisch | Markus | 215 |
| 19 | Rappelt | Nico | 200 |
| 20 | Heiderich | Ben | 200 |
| 21 | Weissmüller | Christopher | 180 |
| 22 | Fröb | Daniel | 180 |
| 23 | Döpcke | Martin | 180 |
| 24 | Schneider | Ralf | 161 |
| 25 | Hofmann | Fabian | 161 |
| 26 | Fiedel | Lukas | 161 |
| 27 | Dengler | Marlon | 161 |
| 28 | Bollenbacher | Martin | 161 |
| 29 | Simon | Oliver | 145 |
| 30 | Schwob | Torsten | 145 |
| 31 | Reis | Steven | 145 |
| 32 | Kunz | Steffen | 145 |
| 33 | Fiedel | Björn | 145 |
| 34 | Bauer | Kevin | 145 |
| 35 | Wolschke | Christian | 130 |
| 36 | Leiacker | Martin | 130 |
| 37 | Kreuzer | Ritschi | 130 |
| 38 | Lübke | Colin | 125 |
| 39 | Cordts | Fabian | 125 |
| 40 | Butterweck | Harald | 125 |
| 41 | Alker | Marco | 125 |
| 42 | Sukowski | Frank | 120 |
| 43 | Keller | Manuel | 120 |
| 44 | Hanisch | Marcus | 115 |
| 45 | Edenharder | Thomas | 115 |
| 46 | Hartung | Stefan | 105 |
| 47 | Kreuzer | Richard | 100 |
| Klasse: | 4WD Modified | ||
| Platz | Nachname | Vorname | Punkte |
| 1 | Appel | Jürgen | 470 |
| 2 | Riesel | Jannik | 400 |
| 3 | Kastell | Florian | 380 |
| 4 | Schiopu | Vladislav | 361 |
| 5 | Drexelius | Lukas | 360 |
| 6 | Kastell | Christian | 291 |
| 7 | Cantarero | Maximilian | 200 |
| 8 | Weber | Michael | 180 |
| 9 | Meuser | Marko | 161 |
| 10 | Van Beest | Maurice | 130 |
| 11 | Schaller | Michael | 125 |
| 12 | Arenz | Leo | 125 |
